Реализованные проекты

С 2013 года нами реализовано более 100 объектов в России и за рубежом. В портфолио представлена часть проектов, отражающих наш подход к работе.
Категория объектов: Все объекты
%Калибровка и подготовка семян%Селекционно-семеноводческий центр |
10 000 т/год | 2026
%Зерносушильные комплексы%Пункт приёмки, очистки и сушки | 50 т/ч | 2026
%Калибровка и подготовка семян & Реконструкция%Линия калибровки | 10 т/ч | 2026
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 110 т/ч | 2026
%Зерносушильные комплексы & Реконструкция%Зерноочистительный комплекс | 40 т/ч | 2026
%Зерносушильные комплексы & Реконструкция%Сушильно-очистительная башня | Производительность 110 т/ч | 2026
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Комплексная застройка%Пункт приёмки, сушки и хранения семян подсолнечника |
2 000 т/сутки | 2025
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 110 т/ч | 2025
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 100 т/ч | 2025
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Калибровка и подготовка семян & Комплексная застройка & Переработка%Комплекс для очистки и сушки зерна | 80 т/ч | 2024
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 200 т/ч | 2024
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Комплексная застройка%Комплекс для очистки и сушки зерна | 40 т/ч | 2023
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Калибровка и подготовка семян & Комплексная застройка%Комплекс для очистки и сушки, хранения зерна с отделением калибровки | 160 т/ч | 2023
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 160 т/ч | 2023
%Зерносушильные комплексы & Калибровка и подготовка семян%Пункт приемки, очистки и сушки сельскохозяйственной продукции | 40 т/ч | 2022
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Реконструкция%Комплекс для очистки, сушки и хранения зерна | 80 т/ч | 2022
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады%Комплекс для очистки, сушки и хранения зерна | 100 т/ч | 2022
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Комплексная застройка%Комплекс для очистки и сушки зерна | 110 т/ч | 2022
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 80 т/ч | 2021
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Комплексная застройка%Комплекс для очистки, сушки и хранения зерна | 110 т/ч | 2021
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки, сушки зерна ,хранения в силосах | 110 т/ч | 2021
%Калибровка и подготовка семян%Семенной завод | 10 т/ч | 2021
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 80 т/ч | 2020
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 35 т/ч | 2020
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады%Пункт приема, очистки и сушки растительного сырья | 80 т/ч | 2020
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Калибровка и подготовка семян & Комплексная застройка%Комплекс для очистки,сушки и хранения зерна | 110 т/ч | 2019
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 110 т/ч | 2019
%Переработка% Цех по производству гречневой крупы |Производительность 62 т/сут | 2015 год
%Калибровка и подготовка семян%Линия калибровки растительного сырья | 10 т/ч | 2018
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 110 т/ч | 2018
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Комплексная застройка & Реконструкция%Комплекс для очистки и сушки зерна | 110 т/ч | 2017
%Зерносушильные комплексы%Комплекс для очистки и сушки зерна | 60 т/ч | 2017
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Комплексная застройка%Пункт приемки, очистки, сушки и временного хранения зерна | 80 т/ч | 2014
%Зерносушильные комплексы & Силосные склады & Комплексная застройка%Пункт приемки, очистки, сушки и временного хранения зерна | 110 т/ч | 2013
Мы используем файлы cookie и рекомендательные технологии. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
OK